Лазерний далекомір (рулетка) Leica DISTO X1
- Виробник: Leica Geosystems (Швейцария)
- Артикул: 2339872
- Наявність: В наявності
-
10 000.00грн.
text_downloads
Руководство по эксплуатации glm-30 (11.74MB)LEICA DISTO X1 - ударостійкий лазерний далекомір для найскладніших умов роботи
Максимальна міцність та захист — IP65 і стійкість до падінь

Leica DISTO X1 розроблений для суворих професійних середовищ:
Функціональність та сучасні інтерфейси передачі даних
2 роки гарантії
Основні переваги Leica DISTO X1:
Прикріплені матеріали
Характеристики
| Вимірювання | |
| Точність | ± 1.5 мм |
| Діапазон роботи | 0.05 – 100 м |
| Одиниці виміру | м, фут, дюйм |
| Розмір лазерної плями | 6 / 30 / 60 мм | 10 / 50 / 100 м |
| Датчик нахилу, вимірювання кутів | Ні |
| Вимірювання площі, об'єму | Так |
| Безперервні вимірювання | Так |
| Візир зі збільшенням | Ні |
| Таймер автоспуску | Так |
| Непрямі піфагоровскі вимірювання | Так |
| Багатофункціональна позиційна скоба | Так |
| Додавання / віднімання | Так |
| Збереження вимірювань | 30 останніх значень |
| Загальні характеристики | |
| Інтерфейс | Bluetooth® v6.0 |
| Дісплей | монохромний |
| Автоматичне підсвічування дисплея та клавіатури | Так |
| Батареї | тип ААА 2 х 1.5 V |
| Кількість вимірювань на один комплект батарей ** | до 7 000 |
| Час роботи** | до 14 г |
| Клас лазера | 2 |
| Робоча температура | - 10° .. +50° C |
| Стандарт захисту | IP65 |
| Розміри | 127 x 50.5 x 24.5 мм |
| Вага | 129 г з батарейками |
| Кріплення до фотоштатива | Ні |
| ** | Знижується при використанні з Bluetooth® |



