Лазерный дальномер (рулетка) Leica DISTO X1
- Производитель: Leica Geosystems (Швейцария)
- Код товара: 2339872
- Доступность: На складе
-
10 000.00грн.
LEICA DISTO X1 - ударопрочный лазерный дальномер для работы в самых сложных условиях
Максимальная прочность и защита — IP65 и устойчивость к падениям

Leica DISTO X1 разработан с учётом требований профессиональной среды:
Функциональность и современные способы передачи данных
Гарантия 2 года
Основные преимущества Leica DISTO X1:
Прикрепленные материалы
Характеристики
| Измерения | |
| Точность | ± 1.5 мм |
| Диапазон работы | 0.05 – 100 м |
| Единицы измерения | м, фут, дюйм |
| Размер лазерного пятна | 6 / 30 / 60 мм | 10 / 50 / 100 м |
| Датчик наклона, измерение углов | Нет |
| Измерение площади, объема | Да |
| Визир с увеличением | Нет |
| Непрерывные измерения | Да |
| Таймер автоспуска | Да |
| Косвенные пифагоровские измерения | Да |
| Многофункциональная позиционная скоба | Да |
| Сложение / вычитание | Да |
| Сохранение измерений | 30 последних значений |
| Общие | |
| Интерфейсы | Bluetooth® v6.0 |
| Дисплей | монохромный |
| Автоматическая подсветка дисплея и клавиатуры | Да |
| Батареи | тип ААА 2 х 1.5 V |
| Количество измерений на один комплект батарей** | до 7 000 |
| Время работы** | до 14 г |
| Класс лазера | 2 |
| Рабочая температура | - 10° .. +50° C |
| Стандарт защиты | IP65 |
| Размеры | 125 x 53.5 x 25.5 мм |
| Масса | 129 г с батарейками |
| Крепление к фотоштативу | Нет |
| ** | Снижается при использовании с Bluetooth® |



