South NaviStation: тахеометр з вбудованим GNSS приймачем (до 2 км)
- Артикул: 1217806
- Наявність: Предзаказ
-
264 000.00грн.
South NaviStation – это интегрированная высокопроизводительная система на базе Android, состоящая из тахеометра и GNSS RTK приемника, которая предназначена для выполнения комбинированной топогеодезической съемки. Используя NaviStation нет необходимости закладывать точки планово-высотного обоснования, рассчитывать и уравнивать хода, проводить дополнительную обработку измерений тахеометра и GNSS приемника. Выполнение этих трудоемких и затратных операций возьмет на себя NaviStation. Все что Вам необходимо — это установить прибор и выполнить тахеометрическую съемку при этом координаты всех точек стояния будут определены GNSS RTK приемником. Полная синхронизация тахеометра и GNSS приемника обеспечат совместное координатное решение не только точек хода, но и всех и точек съемки.
Особенности тахеометра:
Измерение дальности
- 2000 м без отражателя
- Более сильный отраженный сигнал благодаря использованию технологии DualLaser
Измерения
- Точность: 2+2 ppm
- Скорость измерений: 0.3 с
USB OTG, SD, Bluetooth
- Передача данных измерений с помощью SD-карты, OTG или BT
WLAN и 4G модем
- Быстрый доступ в интернет
Операционная система
- Android 6.0
Сигналы
- 574 канала приема сигналов спутников созвездий BDS, GPS, GLONASS и Galileo
Точность
- План: 10+1ppm Высота: 20+1ppm
5.0 дюймовый цветной дисплей
- Встроенный антибликовый дисплей с высокой разрешающей способностью
Алфавитно-цифровая клавиатура
- Более быстрый и комфортный ввод данных
Технические характеристики
| Измерение расстояния с отражателем | Диапазон | 5000 м |
| Точность | ± (2+2 ppm x D) мм | |
| Время измерения | Однократное: 0.3 с, слежение: 0.1 с | |
| Измерение расстояния без отражателя | Диапазон | 2000 м |
| Точность | ± (3+2 ppm x D) мм | |
| Время измерения | 0.3 — 3 с | |
| Угловые измерения | Точность | 2” |
| Метод измерения (HZ/V) | Абсолютно непрерывное, диаметральное | |
| Диаметр лимба | 79 мм | |
| Разрешение дисплея | 0.1” | |
| Компенсатор | Жидкостная, двухосевая компенсация | |
| Точность компенсатора | 1” | |
| Диапазон компенсатора | ± 4′ | |
| Зрительная труба | Изображение | Прямое |
| Длина зрительной трубы | 154 мм | |
| Диаметр объектива | 45 мм (EDM: 50 мм) | |
| Увеличение | 30x | |
| Разрешающая способность | 3” | |
| Угол поля зрения | 1°30″ | |
| Фокусное расстояние | 1.2 м | |
| Подсветка сети нитей | С подсветкой, 4 уровня яркости | |
| Уровни | Цилиндрический уровень | 30″/2 мм |
| Круглый уровень | 8′/2 мм | |
| Лазерный отвес | Тип | Класс лазера 2 / IEC60825-1; 4 уровня яркости |
| Точность | ± 1,5 мм при высоте инструмента 1,5 м | |
| Конфигурация системы | Операционная система | Android 6.0 |
| Процессор | MT6753 | |
| Внутренняя память | RAM: 3ГБ; ROM: 32ГБ | |
| Спутниковые сигналы | Каналы | 574 |
| Сигналы | BDS-2: B1, B2, B3 | |
| GPS: L1, L2C, L2P, L5 | ||
| GLONASS: L1, L2 | ||
| GALILEO: E1, E5a, E5b | ||
| SBAS | ||
| Инициализация | Время запуска | Холодный старт <50 с, теплый старт <45 с |
| Перезахват сигнала | < 3 с | |
| Получение RTK-решения | < 15 с | |
| Надежность RTK- решения | > 99.9% | |
| Точность позиционирования | Автономное решение | план ≤ 3 м, высота ≤ 5 м (1σ, PDOP ≤ 4) |
| RTD съемка | H: ±0.5 м, V: ±1.0 м | |
| Статическая съемка | H: ± (2.5 мм+1 ppm x D), V: ± (5 мм+1 ppm x D) | |
| Кинематическая съемка в реальном времени | H: ± (10 мм+1 ppm x D), V: ± (20 мм+1 ppm x D) | |
| Связь | Интерфейсы | Последовательный порт (6-контактный) |
| Micro SIM | ||
| USB Type C (OTG) | ||
| TF карта | ||
| Сеть | 2G 900/1800 | |
| 3G 2100/900 CDMA BC0 TDSCDMA A/F | ||
| 4G LTE band 1/3/7/38/39/40/41 | ||
| Bluetooth | Bluetooth4.0 | |
| WLAN | Dual-Band Single Stream 802.11 a/b/g/n RF for Data Link | |
| Микрофон / динамик | Доступны | |
| Другие | Дисплей | ЖК-экран TFT, графика, 720 * 1280 |
| Батарея | Литий-ионная, 7,4 В (8 — 10 часов работы) | |
| Габариты | 200 мм*170 мм*350 мм, 5.7 кг | |
| Защита | IP55 | |
| Температурный диапазон (эксплуатация) | -20°C…+50°C |




