DT9885 тепловизор для энергоаудита, 384x288, от -20 до 400ºC
- Код товара: Код товара: 0102
- Доступность: Предзаказ
-
150 000.00грн.
DT9885 тепловизор с матрицей 384 х 288, встроенной цифровой камерой, сенсорным дисплеем, возможностью проведения записи видео. Корпус тепловизора DT9885 выполнен с ударопрочного пластика обеспечивает безопасность тепловизора при падения с высоты 2 метра. К особенностям тепловизора DT9885 относится сенсорный дисплей позволяющий рутинные операции такие как выбор палитры, диапазона температур, а также работа с измерительными маркерами и областями стала максимально удобной.
Возможность совмещения видимого изображения с термограммой позволяет создавать удобные для идентификации объекта отчеты. Тонкая настройка палитр, создание собственных, корректировка температурных диапазонов позволяет выполнять поиск, локализацию и анализ минимальных температурных артефактов.
Сохранять результаты измерения просто - объем поставляемой с тепловизором miniSD карты 4 Гб, позволяет сохранять несколько тысяч термограмм(JPEG) или записать несколько часовое видео в формате MP4.
Активация камеры/сохранение термограмм выполняется одной кнопкой, что удобно при выполнении серии снимков.
Особенности тепловизора DT9885:
- Матрица: 385 х288 FPA неохлаждаемая
- Дисплей 3,5" сенсорный
- Функция картинка в картинке PiP с возможностью настройки
- Встроенная камера видимого диапазона
- Функция записи видео (формат MP4).
| Детектор | |||
| Материал детектора | микроболометр uFPA, aSi | ||
| Спектральный диапазон | 8~14μm | ||
| Технология | 25 мкм | ||
| Размер матрицы | 384×288 | ||
| Чувствительность | 0,060 мК | ||
| Оптика | |||
| Объектив | 7,5 мм (опц.: 11мм, 22мм, 33 мм) | ||
| Масштабирование изображения | х 32, плавное масштабирование | ||
| Минимальное фокусное расстояние | 0,2 м | ||
| Поворот изображения | 0°- 360°, с шагом 1° | ||
| FOV | 47° × 32° | ||
| Пространственное разрешение | 2,28 mrad | ||
| Параметры изображения | |||
| Функции изображения | картинка в картинке, ИК-изображение, изображение в видимом диапазоне | ||
| PiP | ИК-изображение поверх изображения в видимом диапазоне, изображение в видимом диапазоне поверх ИК-изображения | ||
| Количество палитр | 5 + 2 настраиваемые | ||
| Встроенная камера видимого диапазона | 640 х 480 | ||
| Измерение температур | |||
| Диапазон измерения | от -20 °С до +400 °С | ||
| Погрешность | ± 2% или 2°С | ||
| Функции анализа | |||
| Измерительные маркеры | 3 | ||
| Коэф. излучательной спсобности | от 0,1 до 1,0; шаг 0,01 | ||
| Измерительные линии | 2 (вертикальная, горизонтальная) | ||
| Измерительные области | 3 (определение для каждой минимально, максимальной и средней температур) | ||
| Изотерма | выделение цветом заданного температурного интервала | ||
| Автоматическое детектирование холодных и горячих областей | автоматическая установка маркеров на наиболее горячие/холодные области | ||
| Дельта-измерения | измерение разности температур между опорной температурой и температурой в измеряемой точке | ||
| Коррекция температур | учет значений: коэф. излучательной способности, внешней температуры, влажности, расстояния | ||
| Хранение изображения | |||
| Тип памяти | 4GB microSD карта | ||
| Формат изображения | JPEG, более 1000 изображений | ||
| Видеозапись | да | ||
| Видео формат | MPEG-4 640 x 480 @ 30fps, более 60 минут | ||
| Питание | |||
| Источник питания | Li-Ion батарея | ||
| Время работы аккумулятора | 4 часа непрерывной работы | ||
| Интерфейс | |||
| USB | передача изображения и видео на ПК | ||
| Wi-Fi | есть, передача изображения и видео на мобильные устройства | ||
| Video-out | композитное PAL/NTSC | ||
| Параметры окружающей среды | |||
| Рабочая температура | от -20 °С до +50 °С | ||
| Температура хранения | от -40 °С до +70 °С | ||
| Влажность | от 10% до 90%, без конденсации | ||
| Класс защиты | IP65 | ||
| Устойчивость к падению | 2 м. | ||
| Устойчивость к удару | 25g, (IEC60068-2-29) | ||
| Устойчивость к вибрации | 2g, (IEC60068-2-6) | ||
| Физические характеристики | |||
| Габариты | 243 мм × 103 мм × 160 мм | ||
| Масса | 920 гр. | ||
| Комплектация | |||
| Стандартная поставка | кейс, объектив 7,5 мм, зарядное устройство, батареи, крепление к треноге, наушники, кабель USB, карта microSD, программное обеспечение, руководство пользователя. | ||
