Тепловизор DALI T1/80 тепловизор для энергоаудита, от -20º до 250ºC
- Код товара: 4048984
- Доступность: Нет в наличии
-
0.00грн.
Тепловизор DALI T1/80 тепловизор для энергоаудита, от -20º до 250ºC
оснащен матрицей 80х80, обеспечивает измерения в диапазоне от -20 ºC до 250 ºC.
Тепловизоры Dali можно считать лучшим выбором в качестве эффективного и недорогого инструмента для поиска температурных аномалий как при выполнении энергоаудита зданий так и при верификации энергонагруженных систем.
От яркого ЖК-дисплея, надёжного, защищенного от ошибок электронного блока обработки изображения, ручной фокусировки, и до интуитивно понятной простой навигации по меню, модель Т1 предоставляет максимум удобств при выполнении тепловизионной съёмки. Продуманная конструкция защищает объективы от повреждения, даже если уронить тепловизор с высоты в 1 метр. Съемная Li-ion батарея обеспечивает до 4-х часов непрерывной работы. Тепловизор и имеет стандартный интерфейс micro-USB для подзарядки, передачи термограмм и обновления программного обеспечения. На стандартную карту памяти можно сохранить до 5000 инфракрасных изображений, доступных для дальнейшего анализа.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ: энегоаудит зданий и сооружений, поиск мест утечек тепла, инспекция электронных сборок, теплотехника, высоконагруженные устройства, анализ эффективности термоизоляции.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ Тепловизора DALI T1:
| Модель | T1/80 | T1/120 | ||
| Температурный диапазон | от -20 ºC до 250 ºC | |||
| Погрешность | ± 2,0 % или 2,0 ºC | |||
| Детектор | ||||
| Размер матрицы | 80 x 80 точек | 120 x 120 точек | ||
| Тип детектора | FPA неохлаждаемый | |||
| Спектральная чувствительность | от 8 до 14 мкм | |||
| Тепловая чувствительность | 60 мК | |||
| Коэффициент излучательной способности | настраиваемый: от 0,10 до 1,0; шаг настройки: 0,01 | |||
| Оптика | ||||
| Фокус | Фиксированный | |||
| Минимальное фокусное расстояние | 0,5 м | |||
| Углы обзора объектива | 23° × 23° | 33° × 33° | ||
| Пространственное разрешение | 5,0 мрад | |||
| Визуализация | ||||
| Дисплей | ЖКИ, TFT, цветной, 3,2” | |||
| Тип изображений | термограмма, IR Fusion (картинка в картинке) видимое изображение, | |||
| Частота смены изображения | 50 Гц | |||
| Функция картинка в картинке | есть (IR Fusion) | |||
| Настройка изображения | авто, ручная | |||
| Камера видимого диапазона | ||||
| Цифровая камера | встроенная CCTV камера (0,3 Мп.) | |||
| Подсветка | нет | |||
| Анализ | ||||
| Изотермический анализ | есть | |||
| Измерительные маркеры | 1 маркер (центральный), MAX / MIN | |||
| Автоматический поиск | Значения MAX / MIN | |||
| Сигнализация высокой температуры | звуковая | |||
| Цветовая палитра | 4 палитры | |||
| Калибровка | автоматическая | |||
| Сохранение данных и документирование | ||||
| Режим сохранения данных | сохранение теплового изображения, сохранение выдимого изображения | |||
| Формат сохранения термограмм | jpeg, с интегрированными данными | |||
| Емкость памяти | Встроенная память на 5000 изображений | |||
| Тип памяти | micro SD (стандартная поставка включает карту 2 Гб) | |||
| Голосовая аннотация | есть (до 60 секунд) | |||
| Целеуказание | ||||
| Лазерная указка | нет | |||
| Интерфейс | ||||
| Внешний DC вход питания | нет | |||
| Аудио-видео | есть | |||
